Доставка в область за счет покупателя
Стоимость доставки в область
№ | Населённый пункт | км | Вес товара | |||
---|---|---|---|---|---|---|
До 1,5 т | 1,5–2 т | 2–3 т | 3–5 т | |||
1 | Абрам-Мыс | 30 | 1'300 руб. | 1'800 руб. | 2'200 руб. | 3'000 руб. |
2 | Алакуртти | 348 | 12'000 руб. | 16'800 руб. | 17'800 руб. | 20'800 руб. |
3 | Апатиты | 192 | 8'000 руб. | 10'600 руб. | 11'600 руб. | 15'000 руб. |
4 | Аэропорт | 32 | 1'500 руб. | 1'800 руб. | 2'400 руб. | 3'000 руб. |
5 | Белокаменка | 55 | 3'000 руб. | 3'500 руб. | 4'000 руб. | 5'000 руб. |
6 | Брусникино | 21 | 1'200 руб. | 1'400 руб. | 1'900 руб. | 2'500 руб. |
7 | Верхнетуломский | 75 | 4'100 руб. | 5'100 руб. | 6'000 руб. | 8'100 руб. |
8 | Видяево | 84 | 5'000 руб. | 5'800 руб. | 7'400 руб. | 8'400 руб. |
9 | Выходной | 21 | 1'200 руб. | 1'400 руб. | 1'800 руб. | 2'300 руб. |
10 | Гаджиево | 90 | 5'000 руб. | 5'800 руб. | 7'400 руб. | 8'400 руб. |
11 | ДНТ Кильдинское | 12 | 1'400 руб. | 1'800 руб. | 2'400 руб. | 3'000 руб. |
12 | ДНТ Кола | 19 | 1'200 руб. | 1'600 руб. | 2'200 руб. | 2'800 руб. |
13 | Дровяное | 23 | 1'200 руб. | 1'400 руб. | 2'700 руб. | 3'300 руб. |
14 | Ёна | 280 | 11'500 руб. | 14'700 руб. | 16'700 руб. | 19'700 руб. |
15 | Заозёрск | 120 | 6'000 руб. | 7'200 руб. | 8'300 руб. | 12'300 руб. |
16 | Заполярный | 170 | 7'500 руб. | 8'800 руб. | 10'000 руб. | 12'500 руб. |
17 | Заречное | 21 | 1'200 руб. | 1'400 руб. | 1'900 руб. | 2'500 руб. |
18 |
Зверосовхоз |
21 |
1'200 руб. |
1'400 руб. |
1'900 руб. |
2'500 руб. |
19 | Зеленоборск | 300 | 10'500 руб. | 13'500 руб. | 15'500 руб. | 18'500 руб. |
20 | Кандалакша | 250 | 9'000 руб. | 11'800 руб. | 13'400 руб. | 15'400 руб. |
21 | Каневка | 30 | 1'300 руб. | 1'700 руб. | 2'200 руб. | 3'000 руб. |
22 | Килпъявр | 65 | 3'000 руб. | 3'500 руб. | 4'000 руб. | 4'500 руб. |
23 | Кильдинстрой | 25 | 1'200 руб. | 1'400 руб. | 1'800 руб. | 2'500 руб. |
24 | Кировск | 230 | 8'000 руб. | 9'800 руб. | 11'900 руб. | 14'500 руб. |
25 | Кица | 55 | 3'000 руб. | 4'300 руб. | 5'100 руб. | 6'200 руб. |
26 | Ковдор | 300 | 11'000 руб. | 14'000 руб. | 16'000 руб. | 19'000 руб. |
27 | Кола | 15 | 1'000 руб. | 1'200 руб. | 1'600 руб. | 2'000 руб. |
28 | Лавна | 35 | 1'700 руб. | 2'200 руб. | 2'800 руб. | 3'600 руб. |
29 | Лапландия | 85 | 3'700 руб. | 4'500 руб. | 5'600 руб. | 7'100 руб. |
30 | Лиинахамари | 160 | 6'500 руб. | 7'000 руб. | 8'100 руб. | 11'600 руб. |
31 | Ловозеро | 180 | 7'500 руб. | 9'300 руб. | 10'400 руб. | 14'000 руб. |
32 | Лопарская | 50 | 3'000 руб. | 3'600 руб. | 4'700 руб. | 5'500 руб. |
33 | Лотта | 250 | 9'500 руб. | 11'800 руб. | 12'700 руб. | 16'700 руб. |
34 | Магнетиты | 40 | 2'000 руб. | 2'400 руб. | 3'200 руб. | 3'900 руб. |
35 | Междуречье | 41 | 2'200 руб. | 2'800 руб. | 3'600 руб. | 4'600 руб. |
36 | Минькино | 31 | 1'800 руб. | 2'100 руб. | 2'700 руб. | 3'500 руб. |
37 | Мишуково | 45 | 2'500 руб. | 3'000 руб. | 3'500 руб. | 4'600 руб. |
38 | Молочный | 17 | 1'100 руб. | 1'500 руб. | 2'000 руб. | 2'400 руб. |
39 | Мончегорск | 135 | 6'000 руб. | 8'000 руб. | 10'000 руб. | 12'600 руб. |
40 | Мурмаши | 30 | 1'500 руб. | 2'000 руб. | 2'400 руб. | 3'200 руб. |
41 | Никель | 200 | 8'500 руб. | 11'000 руб. | 12'400 руб. | 16'600 руб. |
42 | Октябрьский | 255 | 7'500 руб. | 11'400 руб. | 13'100 руб. | 17'100 руб. |
43 | Оленегорск | 110 | 5'000 руб. | 6'000 руб. | 7'400 руб. | 9'200 руб. |
44 | Оленья Губа | 73 | 4'500 руб. | 5'500 руб. | 6'100 руб. | 7'100 руб. |
45 | Оптимист | 55 | 3'000 руб. | 4'300 руб. | 5'100 руб. | 6'200 руб. |
46 | Печенга | 150 | 6'500 руб. | 7'500 руб. | 8'500 руб. | 12'000 руб. |
47 | Полярная Усадьба | 5 | 1'300 руб. | 1'700 руб. | 2'300 руб. | 2'900 руб. |
48 | Полярные Зори | 255 | 8'000 руб. | 10'600 руб. | 12'400 руб. | 20'100 руб. |
49 | Полярный | 75 | 4'500 руб. | 5'300 руб. | 6'900 руб. | 7'900 руб. |
50 | Приречный | 260 | 7'000 руб. | 11'100 руб. | 11'600 руб. | 16'600 руб. |
51 | Причальное | 30 | 1'700 руб. | 2'200 руб. | 2'500 руб. | 3'500 руб. |
52 | Пулозеро | 85 | 3'500 руб. | 5'000 руб. | 6'400 руб. | 9'000 руб. |
53 | Пушной | 62 | 3'000 руб. | 4'000 руб. | 4'900 руб. | 6'100 руб. |
54 | Ревда | 140 | 6'000 руб. | 7'000 руб. | 9'400 руб. | 11'000 руб. |
55 | Родники (аэропорт) | 32 | 1'500 руб. | 1'800 руб. | 2'400 руб. | 3'000 руб. |
56 | Рублёво | 21 | 1'500 руб. | 1'800 руб. | 2'400 руб. | 3'000 руб. |
57 | Сафоново | 20 | 1'300 руб. | 1'600 руб. | 2'000 руб. | 2'600 руб. |
58 | Североморск | 30 | 1'500 руб. | 1'800 руб. | 2'200 руб. | 3'200 руб. |
59 | Североморск-3 | 35 | 2'500 руб. | 3'000 руб. | 3'300 руб. | 4'500 руб. |
60 | Снежногорск | 85 | 5'000 руб. | 5'800 руб. | 7'400 руб. | 8'400 руб. |
61 | Спутник | 140 | 6'500 руб. | 7'500 руб. | 8'900 руб. | 11'400 руб. |
62 | Тайбола | 70 | 3'000 руб. | 3'800 руб. | 5'200 руб. | 6'500 руб. |
63 | Териберка | 130 | 8'500 руб. | 11'000 руб. | 12'400 руб. | 14'400 руб. |
64 | Титовка | 120 | 5'500 руб. | 6'800 руб. | 8'400 руб. | 11'000 руб. |
65 | Три Ручья | 25 | 1'200 руб. | 1'600 руб. | 1'800 руб. | 2'400 руб. |
66 | Тулома | 32 | 1'700 руб. | 2'000 руб. | 2'600 руб. | 3'400 руб. |
67 | Туманный | 140 | 8'000 руб. | 9'500 руб. | 10'900 руб. | 13'000 руб. |
68 | Умба | 360 | 13'000 руб. | 16'000 руб. | 19'000 руб. | 24'900 руб. |
69 | Ура-Губа | 80 | 4'000 руб. | 4'700 руб. | 6'100 руб. | 7'900 руб. |
70 | Шонгуй | 34 | 1'500 руб. | 2'100 руб. | 2'400 руб. | 3'400 руб. |
71 | Юркино | 50 | 2'500 руб. | 3'200 руб. | 3'800 руб. | 5'000 руб. |
- Бесплатное время разгрузки – 30 минут, далее оплата производится поминутно: 1 минута – 6 рублей.
- Расчёт за предоставленные услуги производится наличными средствами, после приёмки товара, с экспедитором.
- Стоимость доставки указана "до подъезда" (без услуг грузчика или грузчиков); доставка "до квартиры" (услуги грузчика или грузчиков) оплачивается отдельно, цены см. ниже.
Услуги грузчика (грузчиков) в области:
Вес товара | Стоимость услуги грузчика (грузчиков) | |
До 180 кг |
800 руб./час | |
От 180 кг до 1,5 т | 1600 руб./час | |
От 1,5 т | 2400 руб./час | |
Доставка керамогранита МАКСИ-формата (1,195*2,385 м) | 3200 руб./час |
При работе в области, часами работы грузчика (грузчиков) считается также время, проведённое в дороге от Мурманска до пункта назначения. Расчёт за предоставленные услуги грузчика (грузчиков) производится наличными средствами, после приёмки товара, с экспедитором.